Bảng giá thép ngày 14/4/2021: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.820 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.820 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.550 | 100.249 | 14.650 | 100.938 | 14.650 | 102.178 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.400 | 142.416 | 14.500 | 143.405 | 14.500 | 144.097 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.350 | 194.586 | 14.450 | 195.942 | 14.450 | 197.569 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.350 | 255.430 | 14.450 | 257.210 | 14.450 | 259.346 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.350 | 321.583 | 14.450 | 323.824 | 14.450 | 326.513 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.350 | 397.782 | 14.450 | 400.554 | 14.450 | 403.880 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.350 | 479.433 | 14.450 | 482.774 | 14.450 | 486.783 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.350 | 626.090 | 14.450 | 630.453 | 14.450 | 635.689 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.350 | 788.676 | 14.450 | 794.172 | 14.450 | 800.767 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.880 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.880 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.670 | 101.076 | 14.780 | 101.834 | 14.830 | 102.178 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.470 | 143.108 | 14.570 | 144.097 | 14.570 | 144.097 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.470 | 196.213 | 14.570 | 197.569 | 14.570 | 197.569 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.470 | 257.566 | 14.570 | 259.346 | 14.570 | 259.346 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.470 | 324.272 | 14.570 | 326.513 | 14.570 | 326.513 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.470 | 401.108 | 14.570 | 403.880 | 14.570 | 403.880 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.470 | 483.442 | 14.570 | 486.783 | 14.570 | 486.783 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.470 | 631.326 | 14.570 | 635.689 | 14.570 | 635.689 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.470 | 795.271 | 14.570 | 800.767 | 14.570 | 800.767 |
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.770 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.770 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.710 | 101.351 | 14.820 | 102.109 | 14.820 | 102.178 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.560 | 143.998 | 14.660 | 144.987 | 14.660 | 144.097 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.510 | 196.755 | 14.610 | 198.111 | 14.610 | 197.569 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.510 | 258.278 | 14.610 | 260.058 | 14.610 | 259.346 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.510 | 325.169 | 14.610 | 327.410 | 14.610 | 326.513 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.510 | 402.217 | 14.610 | 404.989 | 14.610 | 403.880 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.510 | 484.779 | 14.610 | 488.120 | 14.610 | 486.783 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.510 | 633.071 | 14.610 | 637.434 | 14.610 | 635.689 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.510 | 797.469 | 14.610 | 802.965 | 14.610 | 800.767 |
Nguồn tin: PetroTimes