Bảng giá thép ngày 13/5/2021: miền Bắc, miền Trung, miền Nam
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240
VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 14.820 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 14.820 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 14.550 | 100.249 | 14.650 | 100.938 | 14.650 | 102.178 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 14.400 | 142.416 | 14.500 | 143.405 | 14.500 | 144.097 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 14.350 | 194.586 | 14.450 | 195.942 | 14.450 | 197.569 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 14.350 | 255.430 | 14.450 | 257.210 | 14.450 | 259.346 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 14.350 | 321.583 | 14.450 | 323.824 | 14.450 | 326.513 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 14.350 | 397.782 | 14.450 | 400.554 | 14.450 | 403.880 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 14.350 | 479.433 | 14.450 | 482.774 | 14.450 | 486.783 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 14.350 | 626.090 | 14.450 | 630.453 | 14.450 | 635.689 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 14.350 | 788.676 | 14.450 | 794.172 | 14.450 | 800.767 |
Nguồn tin: PetroTimes